Tím Bardejov

arrow_downward
Zoznam hráčov tímu
Číslo Meno hráča Góly Asistencie Zákroky Inkasované góly Tresty Pozícia
5 Nórbert Demský 0 0 0 19 0 ---
9 Boris Hlávka 0 0 0 19 0 ---
6 Matúš Varmus 0 1 0 19 0 Obranca
13 Dávid Marinčin 0 0 42 19 0 Brankár
4 Juraj Gutt 1 2 0 19 0 ---
1 Matej Pindzík 0 0 0 19 1 Obranca
8 Jakub Lizák 1 0 0 19 0 Obranca
10 Marek Gmitter 2 1 0 19 0 ---
2 Ján Mihaľ 4 0 0 19 0 ---
3 Dávid Kačmár 0 1 0 19 3 Obranca
Zápasy tímu ako domáci
Súper Stav Začiatok zápasu Ukončený Body
Terňa 1:4 12. 11. 2022, 09.30 Odohraný 0
Nová Dubnica 1:1 12. 11. 2022, 13.00 Odohraný 1
Banská Bystrica 2:6 12. 11. 2022, 14.30 Odohraný 0
Námestovo 2:7 13. 11. 2022, 07.30 Odohraný 0
Zápasy tímu ako súper
Domáci Stav Začiatok zápasu Ukončený Body
Michalovce 1:2 12. 11. 2022, 08.00 Odohraný 2